Panda Express Calories — Every Item Listed
Every menu item ranked from lowest to highest calories. Quick reference for ordering, or use the calorie calculator to build a custom total.
| Menu Item | Category | Serving Size | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Super GreensWok Smart | entree | 7.4 oz | 90 | 6g |
| Super Greens (Side)Wok Smart | side | 7.4 oz | 90 | 6g |
| Broccoli BeefWok Smart | entree | 5.4 oz | 150 | 9g |
| Apple Pie Roll | appetizer | 1 roll (2.5 oz) | 150 | 2g |
| Mushroom ChickenWok Smart | entree | 5.3 oz | 170 | 12g |
| Black Pepper Angus SteakWok Smart | entree | 5.1 oz | 180 | 19g |
| String Bean Chicken BreastWok Smart | entree | 5.6 oz | 190 | 14g |
| Veggie Spring Roll | appetizer | 2 rolls (3.4 oz) | 190 | 4g |
| Cream Cheese Rangoon | appetizer | 3 pieces (2.4 oz) | 190 | 5g |
| Chicken Egg Roll | appetizer | 1 roll (2.75 oz) | 200 | 6g |
| Black Pepper Chicken | entree | 5.6 oz | 250 | 15g |
| Grilled Teriyaki ChickenWok Smart | entree | 6.0 oz | 275 | 36g |
| Kung Pao ChickenWok Smart | entree | 5.6 oz | 290 | 16g |
| Honey Walnut Shrimp | entree | 3.7 oz | 360 | 13g |
| Walnut Shrimp | entree | 3.7 oz | 360 | 13g |
| SweetFire Chicken Breast | entree | 5.8 oz | 380 | 15g |
| White Steamed Rice | side | 8.1 oz | 380 | 7g |
| Honey Sesame Chicken Breast | entree | 5.7 oz | 420 | 16g |
| Brown Steamed Rice | side | 8.1 oz | 420 | 9g |
| Beijing Beef | entree | 5.6 oz | 470 | 14g |
| Orange Chicken | entree | 5.7 oz | 490 | 25g |
| Chow Mein | side | 9.4 oz | 510 | 13g |
| Fried Rice | side | 9.3 oz | 520 | 11g |
Key takeaways
Lowest calorie items
- 1. Super Greens — 90 cal
- 2. Broccoli Beef — 150 cal
- 3. Apple Pie Roll — 150 cal
- 4. Mushroom Chicken — 170 cal
- 5. Black Pepper Angus Steak — 180 cal
Highest calorie items
- 1. Fried Rice — 520 cal
- 2. Chow Mein — 510 cal
- 3. Orange Chicken — 490 cal
- 4. Beijing Beef — 470 cal
- 5. Brown Steamed Rice — 420 cal